sexta-feira, 23 de outubro de 2009

A COMISSÃO DE ANISTIA PUBLICA A RELAÇÃO DE QUASE 400 (QUATROCENTOS) INDEFERIMENTOS

I N D E F E R I M E N T O S
QUASE 400 (QUATROCENTOS) INDEFERIMENTOS

PORTARIA No- 3.550, DE 22 DE OUTUBRO DE 2009
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 10 da Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, publicada no Diário Oficial da União em 14 de novembro
de 2002, resolve, nos termos do disposto na Súmula Administrativa 2006.07.0016 da Comissão de Anistia, INDEFERIR os requerimentos de anistia formulados pelos requerentes constantes na listagem integrante desta
portaria, conforme despacho exarado pelo Presidente da Comissão de Anistia.
Quantidade Requerimento Requerente
1 2003.01.24523 ANALNY DE SOUZA SANTOS
2 2003.01.30763 GERACINA BATISTA DE SOUSA
3 2003.01.30892 ALZERINA SOARES RODRIGUES
4 2003.01.30983 ERNESTINA COSTA DE ALMEIDA
5 2003.01.35138 JURACI ROCHA DA SILVA
6 2006.01.54429 NOEMI BONIFACIO DA CUNHA
7 2007.01.59375 ANDRELINA BERNARDINO DA SILVA
TARSO GENRO
PORTARIA No- 3.551, DE 22 DE OUTUBRO DE 2009
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 10 da Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, publicada no Diário Oficial da União em 14 de novembro
de 2002, resolve, nos termos do disposto na Súmula Administrativa 2006.07.0016 da Comissão de Anistia, INDEFERIR os requerimentos de anistia, formulados pelos sucessores dos ex-vereadores constantes na
listagem integrante desta portaria, nos termos do despacho exarado pelo Presidente da Comissão de Anistia.
Qtd Requerimento Requerente (Post Mortem) Requerente (Sucessor)
1 2006.01.52336 OLEGÁRIO BERNARDES SEBASTIÃO OLEGÁRIO BERNARDES
2 2 0 0 7 . 0 1 . 5 6 0 11 JOÃO BATISTA DA COSTA MARCOS VINÍCIUS B. V. BARRETO DA COSTA
3 2003.01.31294 ANTÔNIO HOLANDA LAVOR LUIZ HOLANDA LAVOR
4 2004.01.42738 LUIZ MAXIMIANO DOS SANTOS LÚCIA MARIA V. SANTOS E OUTROS
5 2004.01.37341 ANDRE DE SÁ ANDRE GLADSON BEZERRA DE SÁ
6 2003.01.33062 PEDRO XAVIER PINHEIRO TEREZINHA PINHEIRO REBOUÇAS
7 2006.01.52460 JOAQUIM LUCAS DE OLIVEIRA FRANCISCA VERIDIANA LUNA LUCAS
TARSO GENRO
PORTARIA No- 3.552, DE 22 DE OUTUBRO DE 2009
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 10, da Lei 10.559, de 13 de novembro de 2002, publicada no Diário Oficial da União em 14 de novembro
de 2002, resolve, INDEFERIR os Requerimentos de Anistia, constantes da listagem integrante desta portaria, nos termos do despacho exarado pelo Presidente da Comissão de Anistia.
QTD. NÚMERO REQUERENTE CPF
1. 2009.01.64357 ABILIO ARCENIO WEIRICH 176.078.179-72
2. 2009.01.64068 ALBANO FERNANDO 176.613.151-49
3. 2009.01.64322 ALCIDO ARNILDO LAMB 119.091.029- 20
4. 2009.01.64330 AMANDO THOLKEN 192.139.809-49
5. 2009.01.64027 ANSELMO DUARTE 090.949.111- 91
6. 2009.01.64365 ARMIN ADOLFO KURTZ 144.861.640-91
7. 2009.01.64312 ARNALDO LLERA 213.290.019-15
8. 2009.01.64374 ARY STERN 126.530.989-20
9. 2009.01.64030 ASSIS RODRIGUES DE ALMEIDA 175.785.231-04
10. 2009.01.64321 CLAUDIO FRANCISCO PATERA 545.683.589-49
11 . 2009.01.64318 CLENO JOSE LEISMANN 015.416.339-20
12. 2009.01.64359 DARCI LERMEN 140.304.110- 55
13. 2009.01.64334 DORCINDO JOSE CASSOL 175.851.479-53
14. 2009.01.64459 DORIVAL BONFIM ROSA 456.726.449-53
15. 2009.01.64460 EDERALDO FERREIRA SARACHIM 513.425.700-06
16. 2009.01.64488 EDGAR ERNESTO RODING 119.371.579- 20
17. 2009.01.64016 ELIAS BERNARDO FERREIRA 062.009.581-49
18. 2009.01.64326 ENORBERTO RUBEM TEODORO 198.520.709-59
19. 2009.01.64461 ERICO RONNAU 146.441.509-91
20. 2009.01.64327 HELIO ROBERTI 931.325.819-68
21. 2009.01.64332 ISRAEL DE SOUZA BRITO 361.238.209-82
22. 2009.01.64366 IVO BARELLA 256.170.369-04
23. 2009.01.64363 JAIR ROGERIO RISPOLI DE OLIVEIRA 0 5 9 . 11 8 . 1 8 9 - 4 9
24. 2009.01.64038 JAIR SEBASTIAO DE SANTANA 254.999.471-04
25. 2009.01.64033 JOAO BATISTA CAVANHA 201.396.911- 20
26. 2009.01.64446 JOAO BATISTA JAQUINTA 301.125.838-49
27. 2009.01.64339 JOAO MATIAS WELTER 398.092.189-15
28. 2009.01.64358 JORGE BROBOSKI 335.097.199-72
29. 2009.01.64035 JOSE ARISTIDES PEREIRA DE OLIVEIRA 068.514.361-91
30. 2009.01.64458 JOSE LUIZ EYNG 734.628.029-68
31. 2009.01.64004 JOSE SEVERINO DE SOUZA 102.696.221-87
32. 2009.01.64045 JOSE SILVA ROBERTO 173.693.711- 15
33. 2009.01.64328 JUNIOR GOLFETTO 800.781.419-15
34. 2009.01.64042 LAERCIO DE ANDRADE 797.386.138-68
35. 2009.01.64331 LINDOLFO REINKE 119.212.939- 34
36. 2009.01.64070 MARCOS NUNES 143.347.391-72
37. 2009.01.64444 MARIO GONCALVES 152.757.019-34
38. 2009.01.64333 MARIO STRACKE 475.172.129-15
39. 2009.01.64323 NILTON STABELLINE 703.191.119- 20
40. 2009.01.64364 NOBERTO DOERZBACHER 119.361.779- 00
41. 2009.01.64487 ODI RISTAU 026.498.619-91
42. 2009.01.64319 OSVINO FRANSMAN 106.133.850-15
43. 2009.01.64404 REINALDO LOHMANN 251.955.229-87
44. 2009.01.64071 SAMUEL DA SILVA MOURA 368.014.291-91
45. 2009.01.64325 SILVIO MARCON 125.772.949-72
46. 2009.01.64338 SILVIO WINKERT 502.694.709-30
47. 2009.01.64403 VALDIR ARI SIPPERT 241.006.179-68
48. 2009.01.64025 VALERIANO DA SILVA CONCEICAO 100.017.190-68
49. 2009.01.64041 WILSON DE SOUZA 045.376.531-91
50. 2009.01.64072 WILSON DIAS DA SILVA 176.474.521-34
TARSO GENRO
PORTARIA No- 3.553, DE 22 DE OUTUBRO DE 2009
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 10, da Lei 10.559, de 13 de novembro de 2002, publicada no Diário Oficial da União em 14 de novembro
de 2002, resolve, INDEFERIR os Requerimentos de Anistia, constantes da listagem integrante desta portaria, nos termos do despacho exarado pelo Presidente da Comissão de Anistia.
QTD. NÚMERO REQUERENTE CPF
1. 2009.01.64473 ADOLFO ROMBOSKI 775.564.299-20
2. 2009.01.64455 ALCI DE MOURA 316.572.222-68
3. 2009.01.64489 ALCIDO KROTH 084.224.439-53
4. 2009.01.64370 ANTONIO FERREIRA 176.817.079-72
5. 2009.01.64348 ANTONIO LAUDELINO BARBOSA 615.977.679-72
6. 2009.01.64346 ANTONIO RENATO APEL 598.797.939-00
7. 2009.01.64415 ANTONIO ROBERTO SCHEFER 6 0 5 . 11 0 . 1 0 9 - 8 2
8. 2009.01.64470 ARLINDO FRANCISCO VORPAGEL 11 9 . 3 8 9 . 0 0 9 - 8 7
9. 2009.01.64453 ARNO ALCENO SCHRANCK 023.410.669-76
10. 2009.01.64657 BRAULINO BARBOSA 164.332.111- 00
11 . 2009.01.64353 CARLOS ROBERTO ALBERTON 615.409.199-00
12. 2009.01.64493 CELSO METZ 108.959.499-20
13. 2009.01.64454 CLAUDIO OLIVEIRA 810.403.779-04
14. 2009.01.64468 CLAUDIR DOS SANTOS 557.235.439-20
15. 2009.01.64369 CLAUDIR FACHI 371.025.249-00
16. 2009.01.64497 EDEMIR PAVEI 494.564.749-68
17. 2009.01.64492 ELIDIO WELTER 191.878.749-20
18. 2009.01.64401 FLAVIO ALOISIO DAPPER 026.542.109-87
19. 2009.01.64400 GERSON LOHMANN 335.318.209-82
20. 2009.01.64347 GILBERTO DE OLIVEIRA 370.354.289-68
21. 2009.01.64467 HELIO LIRIO DALI AGNOL 079.496.340-49
22. 2009.01.64471 HENRIQUE SYPERRECK 119.817.689- 04
23. 2009.01.64490 HENRIQUE WENGRAT 067.626.119- 15
24. 2009.01.64673 HERMES RAMIRO 105.126.161-91
25. 2009.01.64669 HERMES VICENTE 175.735.561-87
26. 2009.01.64368 IRINEU BARBOSA 467.525.529-91
27. 2009.01.64538 IZAIAS SILVESTRE DE MORAES 387.326.379-34
28. 2009.01.64494 JAIR WERLANG 308.358.799-68
29. 2009.01.64349 JOAO CARLOS LANES CARDOSO 461.710.029-68
30. 2009.01.64469 JOAO LUIZ PALAVRO 241.843.499-00
31. 2009.01.64456 JOAO ZIMMERMANN 118.902.239- 72
32. 2009.01.64354 JOSE DE FATIMA COSTA 483.952.699-00
33. 2009.01.64472 JOSE ELPIDIO COELHO DA CRUZ 074.507.619-04
34. 2009.01.64672 JOVENIZIO RAMÃO NAZARETH 073.808.951-68
35. 2009.01.64496 LAERCIO DA SILVA ALVES 530.818.209-44
36. 2009.01.64495 LUIZ ALBERTO CENTURION 615.425.989-15
37. 2009.01.64482 LUIZ GONZAGA DE MORAIS 513.230.529-68
38. 2009.01.64666 MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA 356.286.343-87
39. 2009.01.64474 NILSON SUTIL MENDES 517.305.299-68
40. 2009.01.64452 OSCAR HATZEMBERGER 078.120.009-15
41. 2009.01.64451 OSWALDO AFONSO SCHAFFER 308.053.509-00
42. 2009.01.64587 ROBERTO ERVINO SCHAUBLE 607.822.349-68
43. 2009.01.64215 RONILDO FERREIRA DA CRUZ 246.885.841-72
44. 2009.01.64345 SAULO DAVALOS PRIETO 759.401.409-04
45. 2009.01.64398 SILVINO CRISTIANO LUNKES 009.050.829-74
46. 2009.01.64549 VILSON ROSA 060.832.939-87
47. 2009.01.64457 WALDEMAR MANENTI 037.832.199-49
48. 2009.01.64674 WALDOMIRO LEMES DE ALMEIDA 143.329.221-15
49. 2009.01.64351 WERNER JONATHAN GRUBER 015.422.149-04
50. 2009.01.64350 ZOZIO FIGUEIRA DE ARAUJO 297.577.709-49
TARSO GENRO
PORTARIA No- 3.554, DE 22 DE OUTUBRO DE 2009
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 10, da Lei 10.559, de 13 de novembro de 2002, publicada no Diário Oficial da União em 14 de novembro
de 2002, resolve, INDEFERIR os Requerimentos de Anistia, constantes da listagem integrante desta portaria, nos termos do despacho exarado pelo Presidente da Comissão de Anistia.
QTD. NÚMERO REQUERENTE CPF
1. 2009.01.64519 ANTONIO MARTINS FRANCASSE 089.259.339-34
2. 2009.01.64518 ANTONIO MESTRE 667.412.709-49
3. 2009.01.64516 BENEDITO APARECIDO GONCALVES 109.143.829-34
4. 2009.01.64501 CILO SEKUNDA 517.381.989-87
5. 2009.01.64531 CLAUDIO IAMAGAMIN 413.364.969-91
6. 2009.01.64542 DARCI REFUNDINI 349.390.599-87
7. 2009.01.64541 DILVES LUIZ AMADEI 138.666.649-15
8. 2009.01.64514 EDGAR BOROSKI 074.635.029-53
9. 2009.01.64512 EDGAR REUTER 038.353.839-49
10. 2009.01.64513 EDMAR LOHMANN 241.036.169-20
11 . 2009.01.64506 ELEVINO VIEIRA 036.884.379-34
12. 2009.01.64095 EMANUEL RUDSON JUNIOR 083.903.947-66
13. 2009.01.64236 ERNESTINO DE LINO FLAVIO 106.347.971-15
14. 2009.01.64540 ESPEDITO FERREIRA 095.124.209-10
15. 2009.01.64109 FRANCISCO DA CONCEICAO PEREIRA 109.317.321-15
16. 2009.01.64539 GILBERTO AMERICO 495.061.539-49
17. 2009.01.64524 GILMAR DA SILVEIRA 486.802.229-68
18. 2009.01.64523 HERMES IORI 164.347.739-00
19. 2009.01.64515 HERMESILDO CATAFESTA 135.695.709-91
20. 2009.01.64505 HILDOR GRUNEWALD 119.817.179- 00
21. 2009.01.64566 ISMAEL BONINI 172.470.809-06
22. 2009.01.64232 IVAN MANHAES DA SILVA 212.970.107-87
23. 2009.01.64143 JACINTO RODRIGUES FRIA 107.788.451-68
24. 2009.01.64520 JAIME HERNANDES 327.719.599-68
25. 2009.01.64245 JAIRO FERREIRA 182.877.944-04
26. 2009.01.64507 JOÃO FERNANDO CAREGNATO 242.131.369-49
27. 2009.01.64077 JOAO JOSE DA CRUZ FILHO 333.481.897-72
28. 2009.01.64259 JOÃO RABELO 285.000.167-87
29. 2009.01.64525 JOAO TORRES SOBRINHO 123.482.109-59
30. 2009.01.64508 JONAS BERCHO DE LUCENA 475.153.259-68
31. 2009.01.64517 JOSE AMERICO GAGIOLA 246.164.510-87
32. 2009.01.64530 JOSE VIEIRA DA SILVA 521.323.079-20
33. 2009.01.64502 JULIO CEZAR FERREIRA 778.519.439-49
34. 2009.01.64504 JURANDIR JOSE FERREIRA DOS SANTOS 748.937.859-15
35. 2009.01.64183 LUCIULO CELESTINO DA SILVA 298.132.394-68
36. 2009.01.64082 LUIZ CLAUDIO BASTOS FERREIRA 434.491.157-15
37. 2009.01.64150 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA 556.894.009-63
38. 2009.01.64521 MANOEL PEREIRA DE SOUZA NETO 082.560.918-60
39. 2009.01.64097 MARCOS JOSE DOS SANTOS 280.899.104-59
40. 2009.01.64159 NELSON MONTEIRO DOS SANTOS 039.243.781-34
41. 2009.01.64509 ORLANDO GABRIEL ZIMPEL FANSLAU 136.212.549-00
42. 2 0 0 9 . 0 1 . 6 4 5 11 OSMAR FERREIRA 794.154.079-72
43. 2009.01.64510 PAULO BURCHZ 211.490.039- 87
44. 2009.01.64526 PEDRO MIGUEL DA SILVA 355.948.379-49
45. 2009.01.64583 SALVADOR ZANZARINI 327.774.859-68
46. 2009.01.64162 SEBASTIAO CAMARGO 103.706.501-82
47. 2009.01.64503 VALTER VOGADO LANA 661.765.819-15
48. 2009.01.64083 VALTERNIL RIBEIRO FERREIRA 013.278.767-95
49. 2009.01.64009 WALTER DO NASCIMENTO GAVA 370.359.087-49
50. 2009.01.64532 WASHINGTON GONCALVES LOPES 160.146.699-49
TARSO GENRO
PORTARIA No- 3.555, DE 22 DE OUTUBRO DE 2009
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 10, da Lei 10.559, de 13 de novembro de 2002, publicada no Diário Oficial da União em 14 de novembro
de 2002, resolve, INDEFERIR os Requerimentos de Anistia, constantes da listagem integrante desta portaria, nos termos do despacho exarado pelo Presidente da Comissão de Anistia.
QTD. NÚMERO REQUERENTE CPF
1. 2009.01.64003 ADELINO DE OLIVEIRA 481.697.301-04
2. 2009.01.64034 ADIMILSO JUSTINO DOS SANTOS 203.036.701-00
3. 2 0 0 9 . 0 1 . 6 4 0 11 AIRTON BENITES 065.337.871-87
4. 2009.01.64018 ALCIDES DA FONSECA MORAES 0 6 9 . 9 0 2 . 3 11 - 4 9
5. 2009.01.64001 ANIZIO ADORVINO PEREIRA 086.528.211- 00
6. 2009.01.64067 ANTONIO RAMAO DA SILVA CARNEIRO 175.951.341-53
7. 2009.01.64028 ANTONIO RUBENS DE SOUZA 1 6 3 . 7 3 9 . 0 11 - 4 9
8. 2009.01.64002 ARLINDO JORGE NUNES DE FIGUEIREDO 175.627.321-91
9. 2009.01.64040 ARNALDO MARTINS GUIMARÃES 1 5 7 . 5 2 3 . 2 11 - 1 5
10. 2009.01.64020 CANDELARIO RODRIGUES RAMALHO 230.989.701-97
11 . 2009.01.64052 CELESTINO GONCALVES 365.168.641-87
12. 2009.01.64049 CICERO DA SILVA 200.544.591-68
13. 2009.01.64046 CLAITON NOGUEIRA DORNELES 842.987.078-49
14. 2009.01.64051 DANIEL DA SILVA MOURA 367.989.671-91
15. 2009.01.64026 DEJALMA ALVES ARANHA 074.485.701-53
16. 2009.01.64050 DERCIO MARQUES DE ALMEIDA 102.638.701-97
17. 2009.01.64056 DORIVAL SAMANIEGO 162.591.811- 91
18. 2009.01.64055 EDGAR CESPEDES LEIGEZ 156.935.111- 20
19. 2009.01.64059 EDSON CARLOS DA SILVA 140.849.531-72
20. 2009.01.64006 EUZEBIO VALLEJO JARA 172.099.511- 72
21. 2009.01.64036 GENIL GOMES 141.272.451-15
22. 2009.01.64037 HEITOR DIAS PEDROSO 308.468.897-49
23. 2009.01.64019 HOMERO FRANCISCO COUTINHO 653.744.108-06
24. 2009.01.64064 IVO JOSE SANTOS 065.638.721-15
25. 2009.01.64031 JAIR CUSTÓDIO DA SILVA 199.651.501-25
26. 2009.01.64048 JOAO GONCALVES NOGUEIRA 203.872.701-59
27. 2009.01.64047 JOÃO DE ALMEIDA 220.245.811- 53
28. 2009.01.64043 JOAO MARCONDES FILHO 358.069.829-04
29. 2009.01.64066 JOAO NEY MAIA DOS SANTOS 216.500.637-68
30. 2009.01.64065 JOAO PEREIRA DA SILVA 164.933.111- 87
31. 2009.01.64063 JOELSO FLORES DE ARAUJO 356.530.351-49
32. 2009.01.64039 JORGE SEBASTIAO DE SANTANA 286.170.531-00
33. 2009.01.64008 JOSE LAUREANO ROMEU 391.339.901-15
34. 2009.01.64060 JOSE MELQUIADES VELASQUES 1 9 9 . 9 3 3 . 3 11 - 0 4
35. 2009.01.64024 JOSE PEREIRA BENTO 141.493.111- 53
36. 2009.01.64014 JOSIAS IZAEL VICENTE 199.795.681-00
37. 2009.01.64054 JUSCELINO MARTINS ESQUIVEL 773.963.168-04
38. 2009.01.64023 JUSTO MAURO SILVA 171.414.781-91
39. 2009.01.64021 LUIZ CUENGA 106.554.331-04
40. 2009.01.64032 NILSON RODRIGUES DA SILVA 174.942.301-49
41. 2009.01.64053 PAULO BARBOSA DE SOUSA 257.603.431-49
42. 2009.01.64062 PEDRO BATISTA DA COSTA 105.152.751-15
43. 2009.01.64057 REINALDO GUIMARAES DA SILVA 528.752.101-49
44. 2009.01.64012 RENATO RODRIGUES GUALBERTO 065.533.031-34
45. 2009.01.64007 RUBENS SOARES DO NASCIMENTO 519.018.891-49
46. 2009.01.64061 SEBASTIAO AUGUSTO PISSURNO CARDOSO 163.978.431-49
47. 2009.01.64044 URUBATAN BATISTA DE SOUZA 250.008.021-87
48. 2009.01.64022 VALDONIL MARTINS DOS SANTOS 157.574.801-06
49. 2009.01.64069 VENCESLAU ROSA DA FONSECA 156.649.451-68
50. 2009.01.64029 WILSON RIBEIRO DOS SANTOS 102.863.301.72
TARSO GENRO
PORTARIA No- 3.556, DE 22 DE OUTUBRO DE 2009
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 10, da Lei 10.559, de 13 de novembro de 2002, publicada no Diário Oficial da União em 14 de novembro
de 2002, resolve, INDEFERIR os Requerimentos de Anistia, constantes da listagem integrante desta portaria, nos termos do despacho exarado pelo Presidente da Comissão de Anistia.
QTD. NÚMERO REQUERENTE CPF
1. 2009.01.64616 ADEMIR FERNANDES 140.083.351-53
2. 2009.01.64410 AGENOR JOSE PINTO 335.614.949-00
3. 2009.01.64434 ALBINO EDMUNDO WENGRAT 153.645.779-53
4. 2009.01.64431 ALDEMIRO MENGARDA 152.664.199-20
5. 2009.01.64425 ALLI ALBERTO WEIMANN 034.117.109- 34
6. 2009.01.64442 ALYSIO ARTHUR KUNZLER 119.250.439- 91
7. 2009.01.64376 ANTONIO CARLOS DA SILVA 499.935.189-72
8. 2009.01.64438 ANTONIO GOMES DA SILVA SOBRINHO 152.756.479-72
9. 2009.01.64553 ANTONIO IORINO 387.530.739-91
10. 2009.01.64563 ANTONIO JOSE DOS SANTOS 190.505.699-00
11 . 2009.01.64450 ARI SCHONE 143.429.441-20
12. 2009.01.64384 ARQUIMEDES PIEROTTO 191.564.729-00
13. 2009.01.64615 CACILDO APARECIDO DOS SANTOS 188.383.758-87
14. 2009.01.64623 CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA 298.250.321-20
15. 2009.01.64556 CARLOS AMANCIO DA SILVA 237.767.659-68
16. 2009.01.64557 CELSO SANTO GRIGOLI 639.866.559-72
17. 2009.01.64391 CLAUDEMIR ZUCHI 233.016.279-00
18. 2009.01.64554 CLAUDIO ROBERTO DA SILVA 397.696.159-00
19. 2009.01.64559 CLOVIS BOER DA FONSECA 412.377.149-15
20. 2009.01.64436 DARCI ZASTROW 407.815.779-34
21. 2009.01.64421 DAVI ELIAS SCHREINER 587.291.949-20
22. 2009.01.64443 DELSIO GEVEHR 078.082.409-15
23. 2009.01.64432 DENILSO JOSE FERREIRA MENDES 648.124.729-20
24. 2009.01.64422 DOMINGO MIRANDA CACERES 8 11 . 5 5 3 . 0 1 9 - 0 0
25. 2009.01.64433 EDGAR BEUREN 166.287.219-49
26. 2009.01.64378 EDGAR GEIB 119.818.909- 63
27. 2009.01.64558 EDILSON JOAO DO NASCIMENTO 596.127.549-34
28. 2009.01.64619 ELIO DOMINGUES 080.904.321-15
30. 2009.01.64614 FRANCISCO PEREIRA DE MELO 065.505.501-06
31. 2009.01.64371 GERARDE REUTER 283.151.209-30
32. 2009.01.64565 IORJI SHIBA 085.896.669-72
33. 2009.01.64430 IRTON KICH 334.262.019-68
34. 2009.01.64429 ISALTINO ZENI SANTANA 354.085.029-53
35. 2009.01.64397 JAIR LUIZ SCALCO 510.188.889-34
36. 2009.01.64555 JOÃO ORLANDO RIBEIRO MARTINS 610.514.979-49
37. 2009.01.64379 JORGE DOS SANOS DE OLIVEIRA 714.101.639-20
38. 2009.01.64574 JOSE BEIRA FORTUNA 235.801.199-15
39. 2009.01.64575 JOSE CARVALHO JUNIOR 256.776.329-53
40. 2009.01.64427 LINDOLFO FINCKE 119.509.609- 78
41. 2009.01.64394 LUIZ VALENTE 138.399.509-53
42. 2009.01.64395 MANFREDO HANSEN 557.156.569-15
43. 2009.01.64620 MANOEL FRANCISCO DA SILVA 0 7 7 . 9 0 7 . 9 11 - 6 8
44. 2009.01.64439 MAURICIO DE SOUZA FRANCO 427.142.579-68
45. 2009.01.64613 MILTON GOMES DE ALMEIDA 176.881.321-34
46. 2009.01.64414 NILSON SPECHT 251.942.409-53
47. 2009.01.64569 NILTON MOREIRA DE CASTILHO 350.019.509-10
48. 2009.01.64383 PAULO FUCKS 119.658.439- 72
49. 2009.01.64377 ROQUE SACHSER 119.112.719- 20
50. 2009.01.64375 RUDI ARNOLD 779.530.539-34
51. 2009.01.64552 SALVIANO PEDRO DE OLIVEIRA 130.455.129-68
52. 2009.01.64435 VALDECIR DALOSSO 021.589.789-70
53. 2009.01.64441 VALDEMAR BRACKMANN 119.301.449- 20
54. 2009.01.64372 WALDEMAR HAGEMANN 213.130.679-20
55. 2009.01.64561 WILSON REBECHI 225.672.759-91
TARSO GENRO
PORTARIA Nº 3.557, DE 22 DE OUTUBRO DE 2009
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 10, da Lei 10.559, de 13 de novembro de 2002, publicada no Diário Oficial da União em 14 de novembro
de 2002, resolve, INDEFERIR os Requerimentos de Anistia, constantes da listagem integrante desta portaria, nos termos do despacho exarado pelo Presidente da Comissão de Anistia.
QTD. NÚMERO REQUERENTE CPF
1. 2009.01.64426 ADELAR ARNILDO LOHMANN 138.443.509-34
2. 2009.01.64406 ALADIR ANTONIO DE MOURA ROCHA 598.741.639-68
3. 2009.01.64387 ALBANO HARMEL 499.929.889-91
4. 2009.01.64447 ANSELMO PIANO 119.809.409- 59
5. 2009.01.64352 ANTONIO VNUK 647.998.409-91
6. 2 0 0 9 . 0 1 . 6 4 4 11 ARI JULIO WASEN 176.062.339-34
7. 2009.01.64356 BENTO GOULART 414.806.949-91
8. 2009.01.64386 BRUNO STOEF 119.737.499- 04
9. 2009.01.64449 CELSO ARENHART 530.778.309-49
10. 2009.01.64412 CELSO PERES 127.062.309-59
11 . 2009.01.64367 CLEMENTINO ACEVEDO 125.790.689-53
12. 2009.01.64595 CLESO LUIS DE GRANDIS 604.984.399-68
13. 2009.01.64625 CRECENCIO AJALA 062.251.871-20
14. 2009.01.64385 DANIEL VORPAGEL 258.519.699-20
15. 2009.01.64336 DELVINO CARRA 125.718.069-04
16. 2009.01.64343 DEOCLECIO LEITE DA SILVA 598.688.059-53
17. 2009.01.64466 EDI SERGIO GONCEBATT 931.397.999-34
18. 2009.01.64424 EGON HELMUT GLITZ 119.070.889- 20
19. 2009.01.64373 ENO MATTE 136.723.719-04
20. 2009.01.64417 ERICH KURTZ 078.450.490-34
21. 2009.01.64405 ERMIN ALEBRANDT 213.136.799-68
22. 2009.01.64626 FRANCISCO GUIMARAES RAMAO 11 7 . 1 3 2 . 5 9 1 - 6 8
23. 2009.01.64423 GERHARDT SAMUEL FROST 119.387.499- 87
24. 2009.01.64337 GILMAR DE MARIA 615.414.439-34
25. 2009.01.64355 HELVINO LUHN 555.005.609-72
26. 2009.01.64491 HERBERT SYPERRECK 119.817.569- 90
27. 2009.01.64381 HUBERTO DORNER 026.483.009-10
28. 2009.01.64361 ILARIO OSMAR WEIRICH 407.809.889-49
29. 2009.01.64564 IRANI REDE SGARIONI 403.478.269-20
30. 2009.01.64362 ISMAIR HILARIO SANTANA 283.253.209-82
31. 2009.01.64567 JOAO ARION DA SILVA 234.835.809-30
32. 2009.01.64568 JOAO DE BITENCOURT 143.184.079-34
33. 2009.01.64440 JOAO FRANCISCO SCHUSTER 134.943.500-78
34. 2009.01.64416 JOAO OLDACIR PODKOWA 577.255.519.72
35. 2009.01.64393 JOSE ALVES DE LIMA 412.110.739- 04
36. 2009.01.64533 JOSE CARLOS SILVESTRE 512.179.619-68
37. 2009.01.64407 JOSE VALDOMIRO SCHEUER 191.561.119- 91
38. 2009.01.64600 JOVINIANO PEDRO OLIVEIRA 130.455.209-87
39. 2009.01.64599 LAURO CARRAPATOSO RIBEIRO 499.097.468-91
40. 2009.01.64603 MARCILIO ESCRITORI 172.788.219-91
41. 2009.01.64463 MENO GRIEP 703.647.379-72
42. 2009.01.64618 MIGUEL ROMERO 139.731.001-44
43. 2009.01.64408 NEIVO RIGOTTI 176.543.009-72
44. 2009.01.64360 NIVALDO CECI INACIO 510.205.059-15
45. 2009.01.64380 OLDEMAR EUCHEN ARNDT 368.649.279-20
46. 2009.01.64409 OLIVIO JOSE SUPTITZ 152.979.779-91
47. 2009.01.64420 OSVALDO ANGELO SMANIOTTO 333.712.109-87
48. 2009.01.64344 OTAVIO BIF 499.746.969-68
49. 2009.01.64413 PAULO ROBERTO DE SOUZA MAGALHAES 218.174.647-87
50. 2009.01.64341 REINALDO DA SILVA MOTA 703.296.139-87
51. 2009.01.64448 RENALDO VORPAGEL 126.536.839-20
52. 2009.01.64388 SELFREDO OTAVIO SCHRANCK 333.523.809-53
53. 2009.01.64419 SIGMAR LANGE 616.013.149-49
54. 2009.01.64390 TEODORMIRO RIBEITO DA SILVA 524.937.849-87
55. 2009.01.64462 THENO LINDNER 284.864.209-20
56. 2009.01.64617 VALDEIR HENRIQUE DE OLIVEIRA 404.698.321-34
57. 2009.01.64335 VITORIO GALLI 483.970.089-34
58. 2009.01.64562 WALTER CAMPANELLI 004.802.909-20
59. 2009.01.64445 WALTERE ARTHUR HERR 166.785.599-91
60. 2009.01.64465 WILLY HERCH 025.259.849-00
TARSO GENRO
PORTARIA Nº 3.558, DE 22 DE OUTUBRO DE 2009
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 10, da Lei 10.559, de 13 de novembro de 2002, publicada no Diário Oficial da União em 14 de novembro
