O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no artigo 10 da Lei nº 10.559, de 13 de
novembro de 2002, publicada no Diário Oficial de 14 de novembro
de 2002, resolve:
Nº 3.955 - Tornar sem efeito a Portaria n.º 3.704, publicada no Diário
Oficial da União de 12 de novembro de 2009, Seção 1, página 59.
VEJA ABAIXO A PORTARIA QUE PERDEU O EFEITO. (E A MOTIVAÇÃO DO ATO DE ANULAÇÃO QUAL FOI?)
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no artigo 10 da Lei n.º 10.559, de 13 de
novembro de 2002, publicada no Diário Oficial de 14 de novembro
de 2002, considerando o resultado do julgamento proferido pela Comissão
de Anistia, na 12ª Sessão realizada no dia 19 de março de
2008, e o Despacho do Presidente da Comissão de Anistia datado de
17 de setembro de 2009, no Requerimento n.º 2002.01.08083, resolve:
Nº 3.704 - Declarar ALBERTO ROCHA BENEVENUTO filho de
JOVENTINA ROCHA BENEVENUTO, anistiado político "post mortem",
e conceder em favor dos dependentes econômicos, se houver,
reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única, no
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ante a ausência de dependentes,
a reparação ora concedida transfere-se aos sucessores, se
existir, nos termos do artigo 1º, incisos I e II c/c artigo 4º, § 1º, da Lei
n.º 10.559, de 13 de novembro de 2002.
quarta-feira, 25 de novembro de 2009
segunda-feira, 23 de novembro de 2009
COMISSÃO DE ANISTIA PUBLICA EDITAL DE INTIMAÇÃO POR TER INSTAURADO PROCESSO DE REVISÃO DE PORTARIA PARA ANISTIADO COM PARADEIRO DESCONHECIDO. VEJAM!
GABINETE DO MINISTRO
COMISSÃO DE ANISTIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO(*)
De ordem do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Justiça, a Secretária Executiva da Comissão de Anistia, tendo em
vista o disposto nos arts. 5°, 26, § 4° da Lei n° 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, e arts. 10, 12 e 17 da Lei 10.559, de
13 de novembro de 2002, que regulamenta o art. 8° do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras providências,
intima pelo presente edital, por encontrar-se em local incerto e não
sabido, o Senhor JOÃO BATISTA CARNEIRO, cientificando-lhe de
que foi instaurado, ex ofício, por meio da Portaria n° 1742, de 22 de
maio de 2009, procedimento de revisão da Portaria n° 1248, de 08 de
outubro de 2002, posteriormente tombado sob n° 08802.008380/2009-
43, tendo em vista a possibilidade de ocorrência de vício de falsidade
do motivo que ensejou a concessão da reparação econômica.
Desse modo, fica o Senhor JOÃO BATISTA CARNEIRO,
pelo presente edital, desde já devidamente intimado a acompanhar o
processo revisional de seu interesse, por si só ou por advogado legalmente
constituído, sendo-lhe facultado obter vista dos autos e
extração de cópias de seu conteúdo, para apresentar, no prazo de 10
(dez) dias a contar da publicação deste, a defesa que entender adequada,
tudo em observância, aos princípios constitucionais do contraditório
e da ampla defesa.
A defesa deverá ser protocolada na Comissão de Anistia do
Ministério da Justiça - Esplanada Ministérios, Bloco T, Anexo II, Sala
T 03, Setor de Protocolo, Ministério da Justiça ou enviada por via
postal - carta registrada, desde que postada no prazo acima assinalado.
Brasília, 10 de novembro de 2009.
ROBERTA VIEIRA ALVARENGA
COMISSÃO DE ANISTIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO(*)
De ordem do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Justiça, a Secretária Executiva da Comissão de Anistia, tendo em
vista o disposto nos arts. 5°, 26, § 4° da Lei n° 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, e arts. 10, 12 e 17 da Lei 10.559, de
13 de novembro de 2002, que regulamenta o art. 8° do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras providências,
intima pelo presente edital, por encontrar-se em local incerto e não
sabido, o Senhor JOÃO BATISTA CARNEIRO, cientificando-lhe de
que foi instaurado, ex ofício, por meio da Portaria n° 1742, de 22 de
maio de 2009, procedimento de revisão da Portaria n° 1248, de 08 de
outubro de 2002, posteriormente tombado sob n° 08802.008380/2009-
43, tendo em vista a possibilidade de ocorrência de vício de falsidade
do motivo que ensejou a concessão da reparação econômica.
Desse modo, fica o Senhor JOÃO BATISTA CARNEIRO,
pelo presente edital, desde já devidamente intimado a acompanhar o
processo revisional de seu interesse, por si só ou por advogado legalmente
constituído, sendo-lhe facultado obter vista dos autos e
extração de cópias de seu conteúdo, para apresentar, no prazo de 10
(dez) dias a contar da publicação deste, a defesa que entender adequada,
tudo em observância, aos princípios constitucionais do contraditório
e da ampla defesa.
A defesa deverá ser protocolada na Comissão de Anistia do
Ministério da Justiça - Esplanada Ministérios, Bloco T, Anexo II, Sala
T 03, Setor de Protocolo, Ministério da Justiça ou enviada por via
postal - carta registrada, desde que postada no prazo acima assinalado.
Brasília, 10 de novembro de 2009.
ROBERTA VIEIRA ALVARENGA
terça-feira, 17 de novembro de 2009
COMISSÃO DE ANISTIA ATENDE SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO DA DEFESA PARA FAZER REVISÕES DAS ANISTIAS
PORTARIA No- 3.766, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 37, caput, da Constituição Federal, arts. 5°, 11, 13, III, 53 e 54 da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999
e nos arts. 10, 12 e 17 da Lei 10.559, de 13 de novembro de 2002, que regulamenta o art. 8° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, considerando os pareceres da Assessoria Técnica da Comissão de
Anistia, acolhidos pela sua Presidência, por meio de despachos datados de 14 de setembro de 2009; considerando as solicitações de revisões das anistias enviadas pelo Ministério da Defesa; e considerando ainda, a
recomendação do Tribunal de Contas da União, constante do Acórdão n° 793/2009, proferido no processo TC 026.848/2006-1 resolve:
Art. 1º Instaurar procedimento de revisão das Portarias em que foram reconhecidas a condição de anistiados políticos e concedidas as conseqüentes reparações econômicas, em favor das pessoas relacionadas
no Anexo desta Portaria, consoante os respectivos Requerimentos de Anistia, tendo em vista a possibilidade de ocorrência de falsidade de motivo que ensejou as citadas declarações de anistia.
Art. 2° Suspender os efeitos financeiros constantes nas referidas Portarias.
Art. 3º Fixar o prazo de 10 (dez) dias para apresentação das alegações de defesa, junto ao protocolo da Comissão de Anistia, a contar da ciência oficial da presente Portaria Ministerial, facultando-se vista
dos autos e extração de cópia de seu conteúdo.
Art. 4° Autue-se e intime-se.
TARSO GENRO
ANEXO
ANISTIADOS/REQUERENTES P O RTA R I A S CPF PROCESSOS
Agenor Diamantino Ribeiro 1836 21/09/2005 003.010.002-04 2004.01.44242
Caetano Antonio de Andrade 1896 30/09/2005 036.226.148-20 2005.01.50392
David Camargo 2122 29/07/2004 548.599.308-78 2002.01.07671
Dionísio Borges de Freitas 3555 02/12/2004 151.259.206-49 2004.01.46095
Dirceu Gilberto Abarella 488 06/02/2004 326.183.528-15 2003.01.23494
Edmilvio José de Siqueira 2052 11/12/2002 014.744.134-04 2001.01.03829
Eraldo Roberto 1228 05/05/2004 646.122.018-68 2002.01.06383
Everaldo Barros de Brito 2494 17/12/2003 059.949.777-72 2002.01.12048
Generoso José da Silva Filho 419 05/02/2004 022.488.241-49 2002.01.12397
Geraldo Marques Batista post mortem (Irene da Silva Batista) 2609 22/12/2003 Não consta 2001.01.05015
Gercy Botelho de Souza 2006 11/12/2002 020.741.767-91 2001.01.03405
João Carlos Pereira Basílio 2566 19/12/2002 131.810.178-68 2001.01.03216
Jorge Amoras Castro 2080 03/12/2003 0 0 0 . 11 3 . 8 0 2 - 2 5 2002.01.10620
Júlio Crisóstomo de Moura 37 08/01/2004 006.505.874-72 2 0 0 2 . 0 1 . 11 3 9 5
Laércio Paulo de Souza Pinto 1761 18/09/2005 054.225.747-53 2004.01.46091
Luiz Carlos Rocha 2427 17/12/2002 548.487.418-15 2001.01.03476
Nilo Trindade Pereira 3867 22/12/2004 059.042.859-49 2004.01.39826
Peybore Batista Lima post mortem (Deusadeth Morais de Faria Lima) 1026 13/06/2005 673.989.793-04
(CPF da viúva)
2003.01.14764
Soma Mithiya 505 06/02/2004 499.420.698-87 2003.01.24718
Vivaldo da Silva Barbosa 417 05/02/2004 4 11 . 1 0 9 . 4 3 2 - 5 3 2002.01.12408
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 37, caput, da Constituição Federal, arts. 5°, 11, 13, III, 53 e 54 da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999
e nos arts. 10, 12 e 17 da Lei 10.559, de 13 de novembro de 2002, que regulamenta o art. 8° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, considerando os pareceres da Assessoria Técnica da Comissão de
Anistia, acolhidos pela sua Presidência, por meio de despachos datados de 14 de setembro de 2009; considerando as solicitações de revisões das anistias enviadas pelo Ministério da Defesa; e considerando ainda, a
recomendação do Tribunal de Contas da União, constante do Acórdão n° 793/2009, proferido no processo TC 026.848/2006-1 resolve:
Art. 1º Instaurar procedimento de revisão das Portarias em que foram reconhecidas a condição de anistiados políticos e concedidas as conseqüentes reparações econômicas, em favor das pessoas relacionadas
no Anexo desta Portaria, consoante os respectivos Requerimentos de Anistia, tendo em vista a possibilidade de ocorrência de falsidade de motivo que ensejou as citadas declarações de anistia.
Art. 2° Suspender os efeitos financeiros constantes nas referidas Portarias.
Art. 3º Fixar o prazo de 10 (dez) dias para apresentação das alegações de defesa, junto ao protocolo da Comissão de Anistia, a contar da ciência oficial da presente Portaria Ministerial, facultando-se vista
dos autos e extração de cópia de seu conteúdo.
Art. 4° Autue-se e intime-se.
TARSO GENRO
ANEXO
ANISTIADOS/REQUERENTES P O RTA R I A S CPF PROCESSOS
Agenor Diamantino Ribeiro 1836 21/09/2005 003.010.002-04 2004.01.44242
Caetano Antonio de Andrade 1896 30/09/2005 036.226.148-20 2005.01.50392
David Camargo 2122 29/07/2004 548.599.308-78 2002.01.07671
Dionísio Borges de Freitas 3555 02/12/2004 151.259.206-49 2004.01.46095
Dirceu Gilberto Abarella 488 06/02/2004 326.183.528-15 2003.01.23494
Edmilvio José de Siqueira 2052 11/12/2002 014.744.134-04 2001.01.03829
Eraldo Roberto 1228 05/05/2004 646.122.018-68 2002.01.06383
Everaldo Barros de Brito 2494 17/12/2003 059.949.777-72 2002.01.12048
Generoso José da Silva Filho 419 05/02/2004 022.488.241-49 2002.01.12397
Geraldo Marques Batista post mortem (Irene da Silva Batista) 2609 22/12/2003 Não consta 2001.01.05015
Gercy Botelho de Souza 2006 11/12/2002 020.741.767-91 2001.01.03405
João Carlos Pereira Basílio 2566 19/12/2002 131.810.178-68 2001.01.03216
Jorge Amoras Castro 2080 03/12/2003 0 0 0 . 11 3 . 8 0 2 - 2 5 2002.01.10620
Júlio Crisóstomo de Moura 37 08/01/2004 006.505.874-72 2 0 0 2 . 0 1 . 11 3 9 5
Laércio Paulo de Souza Pinto 1761 18/09/2005 054.225.747-53 2004.01.46091
Luiz Carlos Rocha 2427 17/12/2002 548.487.418-15 2001.01.03476
Nilo Trindade Pereira 3867 22/12/2004 059.042.859-49 2004.01.39826
Peybore Batista Lima post mortem (Deusadeth Morais de Faria Lima) 1026 13/06/2005 673.989.793-04
(CPF da viúva)
2003.01.14764
Soma Mithiya 505 06/02/2004 499.420.698-87 2003.01.24718
Vivaldo da Silva Barbosa 417 05/02/2004 4 11 . 1 0 9 . 4 3 2 - 5 3 2002.01.12408
sexta-feira, 13 de novembro de 2009
PAUTA DE JULGAMENTO
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Comissão de Anistia
Pauta da 118ª Sessão a ser realizada dia 17.11.2009
Sala Cocar/ Biblioteca - Ed. Sede às 10 horas
Turma 8
Nº Requerimento Tipo Nome Relator Observação Idade
1. 2003.01.20274 A DIANA ARONOVICH CUNHA Conselheira Roberta Camineiro Baggio NUMERAÇÃO 66
2. 2003.01.20844 A MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA Conselheira Roberta Camineiro Baggio NUMERAÇÃO 52
3. 2003.01.23525 A ANDRÉ LUIS GEMAL Conselheira Roberta Camineiro Baggio NUMERAÇÃO 60
4. 2003.01.29167 A
R
SALOMÃO GANDELMANN
MAURITY GANDELMANN Conselheira Roberta Camineiro Baggio NUMERAÇÃO 72
5. 2003.01.37109 A FRANCISCO LUCIANO LEPERA Conselheira Roberta Camineiro Baggio NUMERAÇÃO 86
6. 2005.01.52089 A DONATO CARDOSO DE SOUZA Conselheira Roberta Camineiro Baggio IDADE 73
7. 2006.01.53301 A
R
NABOR GREENHALGH ROBAINA MENESES
BETY MARIA SEVERO MENESES Conselheira Roberta Camineiro Baggio IDADE 75
8. 2007.01.57813 A FERNANDO SEGIMUNDO ESTEVES Conselheira Roberta Camineiro Baggio IDADE 94
9. 2007.01.59916 A MARIA ROSA RIBEIRO DE SOUZA Conselheira Roberta Camineiro Baggio IDADE 72
10. 2008.01.60656 A
R
EMILIO MABILDE RIPOLL
NELLY BRUCK RIPOLL E OUTROS Conselheira Roberta Camineiro Baggio IDADE 89
11. 2008.01.61535 A MARIA DE NAZARÉ PEDROZA Conselheira Roberta Camineiro Baggio IDADE 71
12. 2008.01.62349 A ANGELES CAMPO CANTERO Conselheira Roberta Camineiro Baggio IDADE 75
13. 2008.01.62996 A IVONILDE GOTTLIEB CUNHA Conselheira Roberta Camineiro Baggio IDADE 78
14. 2001.01.04841 A ENILDA RIBEIRO Conselheiro Narciso Fernandes Barbosa NUMERAÇÃO 86
15. 2002.01.06425 A VÂNIA GELAPE BAMBIRRA Conselheiro Narciso Fernandes Barbosa NUMERAÇÃO 69
16. 2002.02.06756 A LERY DE ALMEIDA PIRES Conselheiro Narciso Fernandes Barbosa NUMERAÇÃO 79
17. 2002.01.08100 A DONATO CAVALCANTI Conselheiro Narciso Fernandes Barbosa NUMERAÇÃO 72
18. 2002.01.09151 A ELDER ROCHA LIMA Conselheiro Narciso Fernandes Barbosa NUMERAÇÃO 81
19. 2002.01.09378 A
R
DEMÉTRIO RIBEIRO
ENILDA RIBEIRO Conselheiro Narciso Fernandes Barbosa NUMERAÇÃO 86
20. 2002.01.09867 A ALDO DA FONSECA TINÔCO Conselheiro Narciso Fernandes Barbosa NUMERAÇÃO 83
21. 2003.01.21826 A LAURA CELINA DE LIMA VUOLO Conselheiro Narciso Fernandes Barbosa NUMERAÇÃO 62
22. 2003.01.24971 A ARLETE COSTA RAMOS Conselheiro Narciso Fernandes Barbosa NUMERAÇÃO 64
23. 2003.01.27662 A IRAJÁ ANDARA RODRIGUES Conselheiro Narciso Fernandes Barbosa NUMERAÇÃO 73
24. 2003.01.37377 A NEY ALBERTO GONÇALVES DE BARROS Conselheiro Narciso Fernandes Barbosa NUMERAÇÃO 69
25. 2004.01.39521 A ANIS NACFUR Conselheiro Narciso Fernandes Barbosa NUMERAÇÃO 67
26. 2008.16.62245 A ANTONIO JAMIL GUIMARAES Conselheiro Narciso Fernandes Barbosa IDADE 71
27. 2008.01.62959 A JOSÉ LUIZ POÇAS LEITÃO CONCEIÇÃO SILVA Conselheiro Narciso Fernandes Barbosa IDADE 92
28. 2008.01.63112 A CIBILIS DA ROCHA VIANA Conselheiro Narciso Fernandes Barbosa IDADE 90
29. 2002.02.12643 A JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA Conselheira Vanda Davi Fernandes de Oliveira NUMERAÇÃO 54
30. 2002.01.13484 A FABIANO PICKLER Conselheira Vanda Davi Fernandes de Oliveira BLOCO G 11 67
31. 2002.01.13487 A ANTIDES VITORIO CORREIA Conselheira Vanda Davi Fernandes de Oliveira BLOCO G 11 62
32. 2002.01.13493 A
R
ALFREDO DE ASSIS NECKEL
LAURO NECKEL Conselheira Vanda Davi Fernandes de Oliveira BLOCO G 11 61
33. 2002.01.13538 A MANOEL PEREIRA DA COSTA Conselheira Vanda Davi Fernandes de Oliveira BLOCO G 11 62
34. 2002.01.13606 A LÚCIA WIETHOLTER VOIGT Conselheira Vanda Davi Fernandes de Oliveira BLOCO G 11 65
35. 2003.01.14648 A JACOB BALDZ Conselheira Vanda Davi Fernandes de Oliveira BLOCO G 11 78
36. 2001.01.01491 A FRANCISCO LIRA DA SILVA Conselheiro Virginius José Lianza da Franca NUMERAÇÃO 61
37. 2002.01.12696 A DAMEÃO DE FREITAS CASTRO Conselheiro Virginius José Lianza da Franca NUMERAÇÃO 81
38. 2002.01.13118 A ISRAEL MENDONÇA SOUZA Conselheiro Virginius José Lianza da Franca NUMERAÇÃO 63
39. 2002.01.13839 A MARIA DAS NEVES ABREU CUTRIM Conselheiro Virginius José Lianza da Franca NUMERAÇÃO 59
40. 2003.01.16574 A RUBERBAL FERREIRA CARDOSO Conselheiro Virginius José Lianza da Franca NUMERAÇÃO 68
41. 2003.01.17668 A ALFIO DA FONSECA Conselheiro Virginius José Lianza da Franca NUMERAÇÃO 79
42. 2003.01.27179 A GETULIO DE FARIAS CAPISTRANO Conselheiro Virginius José Lianza da Franca NUMERAÇÃO 67
43. 2003.01.28737 A GUIOMAR ASSUMPÇÃO Conselheiro Virginius José Lianza da Franca NUMERAÇÃO 73
44. 2003.01.29275 A
R
DAVID HUNOVITCH
MARIANA SPÍNOLA DE CARVALHO Conselheiro Virginius José Lianza da Franca NUMERAÇÃO 71
45. 2003.01.29771 A NELSON BATISTA JOCHIMS Conselheiro Virginius José Lianza da Franca NUMERAÇÃO 70
46. 2004.01.46445 A
R
SEBASTIÃO SILVEIRA CARVALHO
DALVA FELISBERTO CARVALHO Conselheira Maria Emilia Guerra Ferreira IDADE 80
47. 2007.01.57549 A JOSE BORGES Conselheira Maria Emilia Guerra Ferreira IDADE 73
48. 2004.01.40952 A CLAUDIO JOSE ANTUNES Conselheiro Mário Miranda de Albuquerque IDADE 74
49. 2004.01.41486 A JOSÉ AMARO MESQUITA FERREIRA Conselheiro Mário Miranda de Albuquerque IDADE 75
50. 2008.01.60848 A
R
WILSON PREBECK COSTA
AMERICA MARTINS COSTA Conselheiro Mário Miranda de Albuquerque IDADE 75
51. 2008.01.60977 A ARDIGAM DE ALMEIDA FERREIRA Conselheiro Mário Miranda de Albuquerque IDADE 71
A - Anistiando
R - Requerente
Paulo Abrão Pires Junior
Presidente
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Comissão de Anistia
Pauta da 118ª Sessão a ser realizada dia 17.11.2009
Sala Cocar/ Biblioteca - Ed. Sede às 10 horas
Turma 8
Nº Requerimento Tipo Nome Relator Observação Idade
1. 2003.01.20274 A DIANA ARONOVICH CUNHA Conselheira Roberta Camineiro Baggio NUMERAÇÃO 66
2. 2003.01.20844 A MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA Conselheira Roberta Camineiro Baggio NUMERAÇÃO 52
3. 2003.01.23525 A ANDRÉ LUIS GEMAL Conselheira Roberta Camineiro Baggio NUMERAÇÃO 60
4. 2003.01.29167 A
R
SALOMÃO GANDELMANN
MAURITY GANDELMANN Conselheira Roberta Camineiro Baggio NUMERAÇÃO 72
5. 2003.01.37109 A FRANCISCO LUCIANO LEPERA Conselheira Roberta Camineiro Baggio NUMERAÇÃO 86
6. 2005.01.52089 A DONATO CARDOSO DE SOUZA Conselheira Roberta Camineiro Baggio IDADE 73
7. 2006.01.53301 A
R
NABOR GREENHALGH ROBAINA MENESES
BETY MARIA SEVERO MENESES Conselheira Roberta Camineiro Baggio IDADE 75
8. 2007.01.57813 A FERNANDO SEGIMUNDO ESTEVES Conselheira Roberta Camineiro Baggio IDADE 94
9. 2007.01.59916 A MARIA ROSA RIBEIRO DE SOUZA Conselheira Roberta Camineiro Baggio IDADE 72
10. 2008.01.60656 A
R
EMILIO MABILDE RIPOLL
NELLY BRUCK RIPOLL E OUTROS Conselheira Roberta Camineiro Baggio IDADE 89
11. 2008.01.61535 A MARIA DE NAZARÉ PEDROZA Conselheira Roberta Camineiro Baggio IDADE 71
12. 2008.01.62349 A ANGELES CAMPO CANTERO Conselheira Roberta Camineiro Baggio IDADE 75
13. 2008.01.62996 A IVONILDE GOTTLIEB CUNHA Conselheira Roberta Camineiro Baggio IDADE 78
14. 2001.01.04841 A ENILDA RIBEIRO Conselheiro Narciso Fernandes Barbosa NUMERAÇÃO 86
15. 2002.01.06425 A VÂNIA GELAPE BAMBIRRA Conselheiro Narciso Fernandes Barbosa NUMERAÇÃO 69
16. 2002.02.06756 A LERY DE ALMEIDA PIRES Conselheiro Narciso Fernandes Barbosa NUMERAÇÃO 79
17. 2002.01.08100 A DONATO CAVALCANTI Conselheiro Narciso Fernandes Barbosa NUMERAÇÃO 72
18. 2002.01.09151 A ELDER ROCHA LIMA Conselheiro Narciso Fernandes Barbosa NUMERAÇÃO 81
19. 2002.01.09378 A
R
DEMÉTRIO RIBEIRO
ENILDA RIBEIRO Conselheiro Narciso Fernandes Barbosa NUMERAÇÃO 86
20. 2002.01.09867 A ALDO DA FONSECA TINÔCO Conselheiro Narciso Fernandes Barbosa NUMERAÇÃO 83
21. 2003.01.21826 A LAURA CELINA DE LIMA VUOLO Conselheiro Narciso Fernandes Barbosa NUMERAÇÃO 62
22. 2003.01.24971 A ARLETE COSTA RAMOS Conselheiro Narciso Fernandes Barbosa NUMERAÇÃO 64
23. 2003.01.27662 A IRAJÁ ANDARA RODRIGUES Conselheiro Narciso Fernandes Barbosa NUMERAÇÃO 73
24. 2003.01.37377 A NEY ALBERTO GONÇALVES DE BARROS Conselheiro Narciso Fernandes Barbosa NUMERAÇÃO 69
25. 2004.01.39521 A ANIS NACFUR Conselheiro Narciso Fernandes Barbosa NUMERAÇÃO 67
26. 2008.16.62245 A ANTONIO JAMIL GUIMARAES Conselheiro Narciso Fernandes Barbosa IDADE 71
27. 2008.01.62959 A JOSÉ LUIZ POÇAS LEITÃO CONCEIÇÃO SILVA Conselheiro Narciso Fernandes Barbosa IDADE 92
28. 2008.01.63112 A CIBILIS DA ROCHA VIANA Conselheiro Narciso Fernandes Barbosa IDADE 90
29. 2002.02.12643 A JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA Conselheira Vanda Davi Fernandes de Oliveira NUMERAÇÃO 54
30. 2002.01.13484 A FABIANO PICKLER Conselheira Vanda Davi Fernandes de Oliveira BLOCO G 11 67
31. 2002.01.13487 A ANTIDES VITORIO CORREIA Conselheira Vanda Davi Fernandes de Oliveira BLOCO G 11 62
32. 2002.01.13493 A
R
ALFREDO DE ASSIS NECKEL
LAURO NECKEL Conselheira Vanda Davi Fernandes de Oliveira BLOCO G 11 61
33. 2002.01.13538 A MANOEL PEREIRA DA COSTA Conselheira Vanda Davi Fernandes de Oliveira BLOCO G 11 62
34. 2002.01.13606 A LÚCIA WIETHOLTER VOIGT Conselheira Vanda Davi Fernandes de Oliveira BLOCO G 11 65
35. 2003.01.14648 A JACOB BALDZ Conselheira Vanda Davi Fernandes de Oliveira BLOCO G 11 78
36. 2001.01.01491 A FRANCISCO LIRA DA SILVA Conselheiro Virginius José Lianza da Franca NUMERAÇÃO 61
37. 2002.01.12696 A DAMEÃO DE FREITAS CASTRO Conselheiro Virginius José Lianza da Franca NUMERAÇÃO 81
38. 2002.01.13118 A ISRAEL MENDONÇA SOUZA Conselheiro Virginius José Lianza da Franca NUMERAÇÃO 63
39. 2002.01.13839 A MARIA DAS NEVES ABREU CUTRIM Conselheiro Virginius José Lianza da Franca NUMERAÇÃO 59
40. 2003.01.16574 A RUBERBAL FERREIRA CARDOSO Conselheiro Virginius José Lianza da Franca NUMERAÇÃO 68
41. 2003.01.17668 A ALFIO DA FONSECA Conselheiro Virginius José Lianza da Franca NUMERAÇÃO 79
42. 2003.01.27179 A GETULIO DE FARIAS CAPISTRANO Conselheiro Virginius José Lianza da Franca NUMERAÇÃO 67
43. 2003.01.28737 A GUIOMAR ASSUMPÇÃO Conselheiro Virginius José Lianza da Franca NUMERAÇÃO 73
44. 2003.01.29275 A
R
DAVID HUNOVITCH
MARIANA SPÍNOLA DE CARVALHO Conselheiro Virginius José Lianza da Franca NUMERAÇÃO 71
45. 2003.01.29771 A NELSON BATISTA JOCHIMS Conselheiro Virginius José Lianza da Franca NUMERAÇÃO 70
46. 2004.01.46445 A
R
SEBASTIÃO SILVEIRA CARVALHO
DALVA FELISBERTO CARVALHO Conselheira Maria Emilia Guerra Ferreira IDADE 80
47. 2007.01.57549 A JOSE BORGES Conselheira Maria Emilia Guerra Ferreira IDADE 73
48. 2004.01.40952 A CLAUDIO JOSE ANTUNES Conselheiro Mário Miranda de Albuquerque IDADE 74
49. 2004.01.41486 A JOSÉ AMARO MESQUITA FERREIRA Conselheiro Mário Miranda de Albuquerque IDADE 75
50. 2008.01.60848 A
R
WILSON PREBECK COSTA
AMERICA MARTINS COSTA Conselheiro Mário Miranda de Albuquerque IDADE 75
51. 2008.01.60977 A ARDIGAM DE ALMEIDA FERREIRA Conselheiro Mário Miranda de Albuquerque IDADE 71
A - Anistiando
R - Requerente
Paulo Abrão Pires Junior
Presidente
sexta-feira, 23 de outubro de 2009
A COMISSÃO DE ANISTIA PUBLICA A RELAÇÃO DE QUASE 400 (QUATROCENTOS) INDEFERIMENTOS
I N D E F E R I M E N T O S
QUASE 400 (QUATROCENTOS) INDEFERIMENTOS
PORTARIA No- 3.550, DE 22 DE OUTUBRO DE 2009
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 10 da Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, publicada no Diário Oficial da União em 14 de novembro
de 2002, resolve, nos termos do disposto na Súmula Administrativa 2006.07.0016 da Comissão de Anistia, INDEFERIR os requerimentos de anistia formulados pelos requerentes constantes na listagem integrante desta
portaria, conforme despacho exarado pelo Presidente da Comissão de Anistia.
Quantidade Requerimento Requerente
1 2003.01.24523 ANALNY DE SOUZA SANTOS
2 2003.01.30763 GERACINA BATISTA DE SOUSA
3 2003.01.30892 ALZERINA SOARES RODRIGUES
4 2003.01.30983 ERNESTINA COSTA DE ALMEIDA
5 2003.01.35138 JURACI ROCHA DA SILVA
6 2006.01.54429 NOEMI BONIFACIO DA CUNHA
7 2007.01.59375 ANDRELINA BERNARDINO DA SILVA
TARSO GENRO
PORTARIA No- 3.551, DE 22 DE OUTUBRO DE 2009
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 10 da Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, publicada no Diário Oficial da União em 14 de novembro
de 2002, resolve, nos termos do disposto na Súmula Administrativa 2006.07.0016 da Comissão de Anistia, INDEFERIR os requerimentos de anistia, formulados pelos sucessores dos ex-vereadores constantes na
